La filière compacte SIMBIOSE 4BP, de type Microstation à culture fixée, est fabriquée par ABAS.
>>Bien choisir sa filière d’Assainissement Non collectif<<
| Type de filière : | Microstation à culture fixée |
| Nom de la filière : | SIMBIOSE 4BP |
| Nom du fabricant : | ABAS |
| n° d’agrément ministériel : | 2011-024 |
| Capacité de traitement : en Equivalent Habitant (EH)* | 4 EH |
| Composition : | Cuve monocylindrique : décanteur (2 079L) réacteur biologique à cloisons rempli de structures tubullaires en PEHD (998L) postdécanteur (818L) |
| Nature des matériaux : | Béton fibré et vibré |
| Dimensions : [ (m) longueur x largeur x hauteur ] | cuve cylindrique diamètre : 2,2 m hauteur : 1,66 m |
| Emprise : | 3,8 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -7 cm |
| Poids : | 3 540 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique : ( hors poste de relevage ) | 0,98 kWh/jour |
| Niveau sonore : | |
| Échéance de vidange : | Décanteur < à 30 % Calculez la fréquence de vidange |
| Hauteur de remblai maximum : | 75 cm |
| Fonctionnement en intermittence possible : | Non |
| Pose en nappe possible : | Oui |
| Garanties fabricant : | cuve : 10 ans composants électromécaniques : 2 ans |
| Guide de l’usager : | ![]() |
*Le nombre d’Equivalent Habitant (EH) est égal au nombre de pièces principales telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation : Un logement ou habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances..
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière ABAS SIMBIOSE 4BP sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
Toutes les filières d’assainissement agréées
( liste officielle )
Intégration et traitement des données fournies par le Graie

