La filière compacte CONDER CLEREFLO ASP 8 EH, de type Microstation à culture libre, est fabriquée par CONDER ENVIRONMENTAL SOLUTIONS.
>>Bien choisir sa filière d’Assainissement Non collectif<<
| Type de filière : | Microstation à culture libre |
| Nom de la filière : | CONDER CLEREFLO ASP 8 EH |
| Nom du fabricant : | CONDER ENVIRONMENTAL SOLUTIONS |
| n° d’agrément ministériel : | 2012-045 |
| Capacité de traitement : en Equivalent Habitant (EH)* | 8 EH |
| Composition : | Monocuve à 2 compartiments : réacteur biologique (0,95 m³) clarificateur (0,88 m³) |
| Nature des matériaux : | PEHD |
| Dimensions : [ (m) longueur x largeur x hauteur ] | cuve tronconique diamètre : 1,98 m hauteur : 2,32 m |
| Emprise : | 3,1 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -10 cm |
| Poids : | 230 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique : ( hors poste de relevage ) | 2,6 kWh/j |
| Niveau sonore : | 45 dB |
| Échéance de vidange : | Décanteur < à 30 % Calculez la fréquence de vidange |
| Hauteur de remblai maximum : | |
| Fonctionnement en intermittence possible : | Non |
| Pose en nappe possible : | Oui |
| Garanties fabricant : | cuve : 10 ans composants électromécaniques : 2 ans |
| Guide de l’usager : | ![]() |
*Le nombre d’Equivalent Habitant (EH) est égal au nombre de pièces principales telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation : Un logement ou habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances..
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière CONDER ENVIRONMENTAL SOLUTIONS CONDER CLEREFLO ASP 8 EH sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
Toutes les filières d’assainissement agréées
( liste officielle )
Intégration et traitement des données fournies par le Graie

