La filière compacte BIOFRANCE 12 EH, de type Microstation à culture fixée, est fabriquée par EPUR.
>>Bien choisir sa filière d’Assainissement Non collectif<<
| Type de filière : | Microstation à culture fixée |
| Nom de la filière : | BIOFRANCE 12 EH |
| Nom du fabricant : | EPUR |
| n° d’agrément ministériel : | 2012-020-ext02 et 2012-020-mod01-ext02 et 2012-020-mod02-ext02 |
| Capacité de traitement : en Equivalent Habitant (EH)* | 12 EH |
| Composition : | 2 cuves : décanteur (6 000L) réacteur (3 600L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD clarificateur (2 200L) |
| Nature des matériaux : | Béton |
| Dimensions : [ (m) longueur x largeur x hauteur ] | Cuves cylindriques hauteur: 2,14 m diamètre: 2 x 2,26 m |
| Emprise : | 8 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -7 cm |
| Poids : | 3 350 + 4 100 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique : ( hors poste de relevage ) | 5,04 kWh/jour |
| Niveau sonore : | 46 dB |
| Échéance de vidange : | Décanteur < à 30 % Calculez la fréquence de vidange |
| Hauteur de remblai maximum : | 80 cm |
| Fonctionnement en intermittence possible : | Non |
| Pose en nappe possible : | Oui |
| Garanties fabricant : | cuve : 10 ans composants électromécaniques : 2 ans |
*Le nombre d’Equivalent Habitant (EH) est égal au nombre de pièces principales telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation : Un logement ou habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances..
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière EPUR BIOFRANCE 12 EH sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
Toutes les filières d’assainissement agréées
( liste officielle )
Intégration et traitement des données fournies par le Graie
