La filière compacte Diamond DMS 20, de type Microstation à culture libre, est fabriquée par WPL Limited.
>>Bien choisir sa filière d’Assainissement Non collectif<<
| Type de filière : | Microstation à culture libre |
| Nom de la filière : | Diamond DMS 20 |
| Nom du fabricant : | WPL Limited |
| n° d’agrément ministériel : | 2015-011 |
| Capacité de traitement : en Equivalent Habitant (EH)* | 20 EH |
| Composition : | cuve tronconique à axe vertical à deux compartiments : réacteur biologique (1,47m³) et clarificateur (1,66 m³) |
| Nature des matériaux : | Polyester renforcé de fibres de verre |
| Dimensions : [ (m) longueur x largeur x hauteur ] | Diamètre hors tout : 2,10 m |
| Emprise : | 3,5 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | 8 cm |
| Poids : | 210 Kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique : ( hors poste de relevage ) | 3,5 à 4,32 kWh/j |
| Niveau sonore : | 46 à 48 dB(A) |
| Échéance de vidange : | volume utile de la cuve < à 30 % Calculez la fréquence de vidange |
| Hauteur de remblai maximum : | 0 cm |
| Fonctionnement en intermittence possible : | Non |
| Pose en nappe possible : | Oui |
| Garanties fabricant : | cuve : 20 ans composants électromécaniques : 2 ans |
| Guide de l’usager : | ![]() |
*Le nombre d’Equivalent Habitant (EH) est égal au nombre de pièces principales telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation : Un logement ou habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances..
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière WPL Limited Diamond DMS 20 sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
Toutes les filières d’assainissement agréées
( liste officielle )
Intégration et traitement des données fournies par le Graie

