La filière compacte OXTEC 6, de type Microstation à culture fixée, est fabriquée par VILTRA.
>>Bien choisir sa filière d’Assainissement Non collectif<<
| Type de filière : | Microstation à culture fixée |
| Nom de la filière : | OXTEC 6 |
| Nom du fabricant : | VILTRA |
| n° d’agrément ministériel : | 2016-006 |
| Capacité de traitement : en Equivalent Habitant (EH)* | 6 EH |
| Composition : | Monocuve à 3 compartiments : un décanteur primaire de 1,36 m3 un réacteur de 0,61 m3 un clarificateur de 0,46 m3 |
| Nature des matériaux : | PEHD |
| Dimensions : [ (m) longueur x largeur x hauteur ] | Cuve cylindrique à axe vertical : diamètre : 1,50 m et hauteur : 2,23 m |
| Emprise : | 1,8 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -27 cm |
| Poids : | 250 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | oui |
| Consommation électrique : ( hors poste de relevage ) | 0,59 (BIBUS) à 1,92 (Charles AUSTEN) kWh/j |
| Niveau sonore : | 36 (BIBUS) à 45 (Charles AUSTEN) dB(A) |
| Échéance de vidange : | < 30 % du volume utile du décanteur primaire Calculez la fréquence de vidange |
| Hauteur de remblai maximum : | 60 cm |
| Fonctionnement en intermittence possible : | Non |
| Pose en nappe possible : | Oui |
| Garanties fabricant : | Cuve : 10 ans Eléments électromécaniques : 2 ans |
| Guide de l’usager : | ![]() |
*Le nombre d’Equivalent Habitant (EH) est égal au nombre de pièces principales telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation : Un logement ou habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances..
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière VILTRA OXTEC 6 sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
Toutes les filières d’assainissement agréées
( liste officielle )
Intégration et traitement des données fournies par le Graie

