La filière compacte MICROFIX 6 EH, de type Microstation à culture fixée, est fabriquée par INNO-BIO.
>>Bien choisir sa filière d’Assainissement Non collectif<<
| Type de filière : | Microstation à culture fixée |
| Nom de la filière : | MICROFIX 6 EH |
| Nom du fabricant : | INNO-BIO |
| n° d’agrément ministériel : | 2024-013 |
| Capacité de traitement : en Equivalent Habitant (EH)* | 6 EH |
| Composition : | 1 surpreusseur et 1 cuve divisée en 3 compartiments : • 1 décanteur primaire de 3 290 L • 1 réacteur biologique de 1 330 L • 1 clarificatuer de 1 040 L |
| Nature des matériaux : | Polyester renforcé de fibres de verre |
| Dimensions : [ (m) longueur x largeur x hauteur ] | 2,37 x 2,03 x 2,16 |
| Emprise : | 5 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -10 cm |
| Poids : | 300 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | oui |
| Consommation électrique : ( hors poste de relevage ) | 1,2 kwh/j |
| Niveau sonore : | < 40 dB(A) |
| Échéance de vidange : | ≤ 30 % du volume utile du décanteur primaire, soit 57 cm Calculez la fréquence de vidange |
| Hauteur de remblai maximum : | 70 cm |
| Fonctionnement en intermittence possible : | Non |
| Pose en nappe possible : | Oui |
| Garanties fabricant : | Cuve : 10 ans |
| Guide de l’usager : | ![]() |
*Le nombre d’Equivalent Habitant (EH) est égal au nombre de pièces principales telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation : Un logement ou habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances..
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière INNO-BIO MICROFIX 6 EH sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
Toutes les filières d’assainissement agréées
( liste officielle )
Intégration et traitement des données fournies par le Graie

