OXYFIX C-90 MB 4EH 4500
La filière compacte OXYFIX C-90 MB 4EH 4500, de type Microstation à culture fixée, est fabriquée par ELOY WATER.
| Type de filière : | Microstation à culture fixée |
| Nom de la filière : | OXYFIX C-90 MB 4EH 4500 |
| Nom du fabricant : | ELOY WATER |
| n° d’agrément ministériel : | 2010-015 |
| Capacité de traitement : | 3 EH |
| Composition : | Monocuve à 3 compartiments : décanteur primaire (2 340 L) réacteur biologique (950 L) rempli d’oxybee clarificateur (950 L) |
| Nature des matériaux : | Béton |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | 2,38 x 1,58 x 1,85 |
| Emprise : | 3,76 m2 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -2 cm |
| Poids : | 2 700 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | 1,14 kWh/jour |
| Niveau sonore : | 36 dB |
| Échéance de vidange : | Décanteur < à 30 % |
| Hauteur de remblai maximum : | |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | non |
| Pose en nappe possible : | oui |
| Garanties fabricant : | cuve 10 ans composants électromécaniques : 2 ans |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière ELOY WATER OXYFIX C-90 MB 4EH 4500 sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.
