BIOXYMOP 6030/09
La filière compacte BIOXYMOP 6030/09, de type Microstation à culture fixée, est fabriquée par SIMOP.
| Type de filière : | Microstation à culture fixée |
| Nom de la filière : | BIOXYMOP 6030/09 |
| Nom du fabricant : | SIMOP |
| n° d’agrément ministériel : | 2012-001-mod01-ext01 2012-001-mod01-ext01-mod01 2012-001-mod01-ext01-mod02 2012-001-mod07-ext01 |
| Capacité de traitement : | 9 EH |
| Composition : | Monocuve à 3 compartiments : décanteur primaire (3,92 m³) réacteur biologique (1,79 m³) clarificateur (2,21 m³) |
| Nature des matériaux : | Cuve : Polyéthylène Cloisons : Polyester renforcé de fibre de verre |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | 2,84 x 1,95 x 2,03 |
| Emprise : | 5,5 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -5 cm |
| Poids : | 560 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | mini : 1,207 kW/j maxi :1,695 kW/j |
| Niveau sonore : | <42 dB (Secoh JDK-S-100) ou 38 dB (Hiblow HP100) |
| Échéance de vidange : | Décanteur primaire < à 30% (L'opération de vidange portera à la fois sur le décanteur primaire et le clarificateur) |
| Hauteur de remblai maximum : | 30 cm |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | non |
| Pose en nappe possible : | oui |
| Garanties fabricant : | cuve : 10 ans composants électromécaniques : 1 an |
| Guide de l’usager : | ![]() |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière SIMOP BIOXYMOP 6030/09 sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.

