BIO REACTION SYSTEM SBR 7500 litres monobloc
La filière compacte BIO REACTION SYSTEM SBR 7500 litres monobloc, de type Microstation à culture fixée, est fabriquée par PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT.
| Type de filière : | Microstation à culture fixée |
| Nom de la filière : | BIO REACTION SYSTEM SBR 7500 litres monobloc |
| Nom du fabricant : | PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT |
| n° d’agrément ministériel : | 2010-010-ext01 |
| Capacité de traitement : | 5 EH |
| Composition : | 1 cuve comprenant : 1 décanteur (2 480 L) 1 bioréacteur (2 570 L) 1 décanteur secondaire (1 580 L) |
| Nature des matériaux : | PEHD |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | 3,585 x 2,3 x 1,45 |
| Emprise : | 8,2 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -7 cm |
| Poids : | non renseigné |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | 1,608 kWh/j |
| Niveau sonore : | <38 dB |
| Échéance de vidange : | Décanteur < à 30 % |
| Hauteur de remblai maximum : | 40 cm |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | non |
| Pose en nappe possible : | oui |
| Garanties fabricant : | cuve : 10 anscsurpresseur : 1 an |
| Guide de l’usager : | ![]() |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT BIO REACTION SYSTEM SBR 7500 litres monobloc sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.

