COCOLIT 5
La filière compacte COCOLIT 5, de type Filtre compact, est fabriquée par PUROTEK.
| Type de filière : | Filtre compact |
| Nom de la filière : | COCOLIT 5 |
| Nom du fabricant : | PUROTEK |
| n° d’agrément ministériel : | 2015-003 |
| Capacité de traitement : | 5 EH |
| Composition : | FTE 2,2 ou 3 m³ + Poste de relevage (Bachée 30 L) + Filtre compact rempli de fragments de coco (4,75) |
| Nature des matériaux : | FTE : Béton ou PE Filtre : PE |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | Fosse toutes eaux au choix : ADG : 2,35 x 1,18 x 1,67 Boralit : 2,35 x 1,35 x 1,90 O Beton : 2,45 x 2,20 x 1,25 Sebico 30 BI : 2,40 x 1,20 x 1,66 Sebico Fan 30 FI : 2,55 x 1,23 x 1,47 Filtre : 2,18 x 2,18 x 1,00 |
| Emprise : | Filtre : 4,8 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | non renseigné |
| Poids : | Fosse toutes eaux : ADG : 1 300 kg Boralit : 110 kg O Beton : 2 800 k Sebico 30 BI : 1 540 kg Sebico Fan : 135 kg Filtre : 600 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | oui |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | 0,04 kWh ou 0,10 kWh ou 0,17 kWh |
| Niveau sonore : | non renseigné |
| Échéance de vidange : | FTE < à 50 % |
| Hauteur de remblai maximum : | Fosse totues eaux: ADG : 30 cm Boralit : 15 cm O Béton : 0 cm Sebico 30 BI : 49 cm Sebico Fan : 50 cm |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | oui |
| Pose en nappe possible : | oui |
| Garanties fabricant : | cuves : 10 ans composants électromécaniques : 2 ans |
| Guide de l’usager : | ![]() |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière PUROTEK COCOLIT 5 sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.

