COCOLIT 9
La filière compacte COCOLIT 9, de type Filtre compact, est fabriquée par PUROTEK.
| Type de filière : | Filtre compact |
| Nom de la filière : | COCOLIT 9 |
| Nom du fabricant : | PUROTEK |
| n° d’agrément ministériel : | 2015-003-ext01 |
| Capacité de traitement : | 9 EH |
| Composition : | FTE 4,1 ou 4,5 ou 5,0 ou 5,4 m³ + Poste de relevage (Bachée 54 L) + Filtre compact rempli de fragments de coco (8,10) |
| Nature des matériaux : | FTE : Béton ou PE Filtre : PE |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | Fosse toutes eaux au choix : ADG : 2,35 x 1,54 x 1,67 Boralit : 2,40 x 2,07 x 2,50 O Beton : 2,45 x 2,20 x 1,50 Sebico 50 BI : 2,41 x 1,64 x 1,90 Sebico Fan 50 FI : 2,80 x 1,75 x 1,69 Filtre : 3,70 x 2,18 x 1,00 |
| Emprise : | Filtre : 8,1 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | non renseigné |
| Poids : | Fosse toutes eaux ADG : 2 000 kg Boralit : 270 kg O Beton : 3 150 kg Sebico 50 BI : 2 100 kg Sebico Fan : 230 kg Filtre : 1 100 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | oui |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | 0,16 kWh ou 0,26 kWh |
| Niveau sonore : | non renseigné |
| Échéance de vidange : | FTE < à 50 % |
| Hauteur de remblai maximum : | Fosse toutes eaux : ADG : 30 cm Boralit : 0 cm O Béton : 0 cm Sebico 50 BI : 50 cm Sebico Fan : 50 cm |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | oui |
| Pose en nappe possible : | oui |
| Garanties fabricant : | cuves : 10 ans composants électromécaniques : 2 ans |
| Guide de l’usager : | ![]() |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière PUROTEK COCOLIT 9 sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.

