PUROO PE 9 EH
La filière compacte PUROO PE 9 EH , de type Microstation à culture libre, est fabriquée par ATB France.
| Type de filière : | Microstation à culture libre |
| Nom de la filière : | PUROO PE 9 EH |
| Nom du fabricant : | ATB France |
| n° d’agrément ministériel : | 2014-004-ext02 |
| Capacité de traitement : | 9 EH |
| Composition : | Cuve à 2 compartiments : 1 décanteur primaire (3 m³) 1 réacteur (3 m³) |
| Nature des matériaux : | Polyéthylène |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | 3,68 x 1,75 x 2,00 |
| Emprise : | 6,5 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -2 cm |
| Poids : | 343 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | 0,70 kWh/jour (modèle Secoh) ou 1,0 kWh/jour (modèle Hiblow) |
| Niveau sonore : | 41 ou 45 dB |
| Échéance de vidange : | Décanteur < à 30 % |
| Hauteur de remblai maximum : | 50 cm |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | non |
| Pose en nappe possible : | oui |
| Garanties fabricant : | cuve : 15 ans composants électromécaniques : 2 ans |
| Guide de l’usager : | ![]() |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière ATB France PUROO PE 9 EH sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.

