BIOXYMOP 6025/06/AC
La filière compacte BIOXYMOP 6025/06/AC, de type Microstation à culture fixée, est fabriquée par SIMOP.
| Type de filière : | Microstation à culture fixée |
| Nom de la filière : | BIOXYMOP 6025/06/AC |
| Nom du fabricant : | SIMOP |
| n° d’agrément ministériel : | 2012-001-mod03 2012-001-mod05 2012-001-mod07 |
| Capacité de traitement : | 6 EH |
| Composition : | Monocuve à 3 compartiments : décanteur primaire (1,78 m³) réacteur biologique (0,9 m³) clarificateur (1,04 m³) |
| Nature des matériaux : | Cuve : Polyéthylène Cloisons : Polyester renforcé de fibre de verre |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | 2,34 x 1,54 x 1,90 |
| Emprise : | 3,6 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -5 cm |
| Poids : | 406 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | mini : 0,562 kW/j maxi : 0,992 kW/j |
| Niveau sonore : | 34 dB (Thomas AP60N) ou 35 dB (Hiblow HP-60) |
| Échéance de vidange : | Décanteur primaire < à 30% (L'opération de vidange portera à la fois sur le décanteur primaire et le clarificateur) |
| Hauteur de remblai maximum : | 30 cm |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | non |
| Pose en nappe possible : | oui |
| Garanties fabricant : | cuve : 10 ans composants électromécaniques : 1 an |
| Guide de l’usager : | ![]() |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière SIMOP BIOXYMOP 6025/06/AC sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.

