AS-VARIOcomp modèle K5 types K/S, K/PB et K/PB/SV
La filière compacte AS-VARIOcomp modèle K5 types K/S, K/PB et K/PB/SV, de type Microstation à culture libre, est fabriquée par ASIO.
| Type de filière : | Microstation à culture libre |
| Nom de la filière : | AS-VARIOcomp modèle K5 types K/S, K/PB et K/PB/SV |
| Nom du fabricant : | ASIO |
| n° d’agrément ministériel : | 2012-015-mod 01 |
| Capacité de traitement : | 5 EH |
| Composition : | Monocuve à 3 compartiments : décanteur primaire (0,68 m3) réacteur biologique (0,64 m3) clarificateur (0,19 m3) Modèle K/S = cuve à simple enveloppe Modèle K/PB = cuve à doubles parois PP Modèle K/PB/SV = cuve à doubles parois PP et double fond PP |
| Nature des matériaux : | Polypropylène |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | cuve cylindrique : a axe vertical surmontée d’une réhausse cylindrique (diamètre x hauteur) K/S : 1,20 x 1,52 K/PB : 1,51 x 1,67 K/PB/SV : 1,51 x 1,83 |
| Emprise : | 1,2 / 1,8 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -8 cm |
| Poids : | K/S :180 kg K/PB : 345 kg K/PB/SV : 375 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | 1,1 kWh/jour |
| Niveau sonore : | 36 dB |
| Échéance de vidange : | Décanteur < à 30 % |
| Hauteur de remblai maximum : | 50 cm |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | non |
| Pose en nappe possible : | |
| Garanties fabricant : | Non communiqué |
| Guide de l’usager : | ![]() |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière ASIO AS-VARIOcomp modèle K5 types K/S, K/PB et K/PB/SV sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.

