BIOXYMOP 6037/06/ALC
La filière compacte BIOXYMOP 6037/06/ALC, de type Microstation à culture fixée, est fabriquée par SIMOP.
| Type de filière : | Microstation à culture fixée |
| Nom de la filière : | BIOXYMOP 6037/06/ALC |
| Nom du fabricant : | SIMOP |
| n° d’agrément ministériel : | 2022-006 |
| Capacité de traitement : | 6 EH |
| Composition : | 2 cuves fixées entre elles : Cuve 1 avec 2 compartiments Traitement primaire (2,91 m3) Réacteur biologique (1,09 m3) + cuve 2 avec un seul compartiment Clarificateur (1,11 m3) |
| Nature des matériaux : | Cuves : PEHD Convercles : PP et PEHD Diffuseur d’air : EPDM Média : PE Airfit : PVC |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | 3,08×1,54×2,05 |
| Emprise : | 4,74 m2 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -5 cm |
| Poids : | 420 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | oui |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | 1,325 kWh/j |
| Niveau sonore : | 35 dB pour le compresseur AP-80H et ≤ 43 db pour le JDK-S-80 |
| Échéance de vidange : | Hauteur de boues dans le décanteur primaire < 30% du volume utile soit environ 43 cm |
| Hauteur de remblai maximum : | 30 cm |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | non |
| Pose en nappe possible : | oui |
| Garanties fabricant : | Cuves 10 ans Autres composants : 1 an |
| Guide de l’usager : | ![]() |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière SIMOP BIOXYMOP 6037/06/ALC sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.

