OXYFIX C-90 MB 6EH Inox
La filière compacte OXYFIX C-90 MB 6EH Inox, de type Microstation à culture fixée, est fabriquée par ELOY WATER.
| Type de filière : | Microstation à culture fixée |
| Nom de la filière : | OXYFIX C-90 MB 6EH Inox |
| Nom du fabricant : | ELOY WATER |
| n° d’agrément ministériel : | 2012-018 |
| Capacité de traitement : | 6 EH |
| Composition : | Monocuve à 3 compartiments : décanteur primaire (2 890 L) réacteur biologique (1 130 L) rempli d’oxybee clarificateur (1 170 L) |
| Nature des matériaux : | Cuve : béton Cloisons : inox |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | 2,38 x 1,58 x 2,25 |
| Emprise : | 3,76 m2 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -2 cm |
| Poids : | 2 900 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | 2,57 kWh/jour |
| Niveau sonore : | 42dB |
| Échéance de vidange : | Décanteur < à 30 % |
| Hauteur de remblai maximum : | |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | non |
| Pose en nappe possible : | oui |
| Garanties fabricant : | cuve : 10 ans composants électromécaniques : 2 ans |
| Guide de l’usager : | ![]() |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière ELOY WATER OXYFIX C-90 MB 6EH Inox sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.

