Végépur compact 4EH
La filière compacte Végépur compact 4EH, de type Microstation à culture libre et filtre planté, est fabriquée par IFB environnement.
| Type de filière : | Microstation à culture libre et filtre planté |
| Nom de la filière : | Végépur compact 4EH |
| Nom du fabricant : | IFB environnement |
| n° d’agrément ministériel : | 2012-023-ext01 |
| Capacité de traitement : | 4 EH |
| Composition : | FTE Sotralentz (2m3) réacteur biologoque (1m3) chasse à auget (100L) ou station de relevage filtre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (5,3m2) |
| Nature des matériaux : | Fosse en PEHD |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | FTE : 1,9 x 1,19 x 1,44 Réacteur : 1,70 x 0,77 x 1,23 Filtre vertical : 2,3 × 2,3 × 1,15 |
| Emprise : | Filtre vertical : 6 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux Total entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm Total entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85 |
| Poids : | – |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | 0,57 kWh/jour |
| Niveau sonore : | 36 dB |
| Échéance de vidange : | Fosse < à 50 % |
| Hauteur de remblai maximum : | |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | oui |
| Pose en nappe possible : | non |
| Garanties fabricant : | cuve : 10 ans équipements électromécaniques : 1 an autre matériel : 2 ans |
| Guide de l’usager : | ![]() |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière IFB environnement Végépur compact 4EH sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.

