OPUR SuperCompact 4
La filière compacte OPUR SuperCompact 4, de type Microstation à culture libre, est fabriquée par BORALIT.
| Type de filière : | Microstation à culture libre |
| Nom de la filière : | OPUR SuperCompact 4 |
| Nom du fabricant : | BORALIT |
| n° d’agrément ministériel : | 2011-009-ext01 |
| Capacité de traitement : | 4 EH |
| Composition : | 3 cuves cylindriques : décanteur primaire (1600L) réacteur biologique (1600L) clarificateur (1600L) |
| Nature des matériaux : | Polyéthylène |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | 3,87 x 1,29 x 2,18 |
| Emprise : | 5 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -5 cm |
| Poids : | 265 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | 1,37 kWh/jour |
| Niveau sonore : | 43 dB |
| Échéance de vidange : | Décanteur et clarificateur < à 30% |
| Hauteur de remblai maximum : | 60 cm |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | non |
| Pose en nappe possible : | oui |
| Garanties fabricant : | cuve : 50 ans surpresseur : 2 ans |
| Guide de l’usager : | ![]() |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière BORALIT OPUR SuperCompact 4 sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.

