OPUR SuperCompact MB 5
La filière compacte OPUR SuperCompact MB 5, de type Microstation à culture fixée, est fabriquée par BORALIT.
| Type de filière : | Microstation à culture fixée |
| Nom de la filière : | OPUR SuperCompact MB 5 |
| Nom du fabricant : | BORALIT |
| n° d’agrément ministériel : | 2014-013 |
| Capacité de traitement : | 5 EH |
| Composition : | 4 cuves cylindriques assemblées : 2 décanteurs primaires (1,2 + 1,1 m3) 1 réacteur biologique (1,1 m3) 1 clarificateur (1,1 m3) |
| Nature des matériaux : | Polyéthylène |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | 2,36 x 2,36 x 1,90 |
| Emprise : | 5,6 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -13 cm |
| Poids : | 340 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | 1,1 kWh/jour |
| Niveau sonore : | 42 dB |
| Échéance de vidange : | Décanteurs < à 30% |
| Hauteur de remblai maximum : | 60 cm |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | non |
| Pose en nappe possible : | oui |
| Garanties fabricant : | cuves : 25 ans éléments électromécaniques : 2 ans |
| Guide de l’usager : | ![]() |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière BORALIT OPUR SuperCompact MB 5 sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.

