OXYFIX C-90 MB (2015_01) 4EH cloisons BFHP
La filière compacte OXYFIX C-90 MB (2015_01) 4EH cloisons BFHP, de type Microstation à culture fixée, est fabriquée par ELOY WATER.
| Type de filière : | Microstation à culture fixée |
| Nom de la filière : | OXYFIX C-90 MB (2015_01) 4EH cloisons BFHP |
| Nom du fabricant : | ELOY WATER |
| n° d’agrément ministériel : | 2015-001-ext02 |
| Capacité de traitement : | 4 EH |
| Composition : | Monocuve à 3 compartiments : décanteur primaire (2320L) réacteur biologique (870L) rempli d’oxybee clarificateur (870L) |
| Nature des matériaux : | Cuve : béton (BFHP) Cloisons : béton (BFHP) |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | 2,38 x 1,58 x 1,85 |
| Emprise : | 3,76 m2 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -2 cm |
| Poids : | Non renseigné |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | 1,01 kWh/jour |
| Niveau sonore : | 43 dB |
| Échéance de vidange : | Décanteur < à 30 % |
| Hauteur de remblai maximum : | 80 cm |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | non |
| Pose en nappe possible : | oui |
| Garanties fabricant : | cuve 10 ans composants électromécaniques : 2 ans |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière ELOY WATER OXYFIX C-90 MB (2015_01) 4EH cloisons BFHP sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.
