SANOCLEAN 4EH PE
La filière compacte SANOCLEAN 4EH PE, de type Microstation à culture libre, est fabriquée par MALL GmbH.
| Type de filière : | Microstation à culture libre |
| Nom de la filière : | SANOCLEAN 4EH PE |
| Nom du fabricant : | MALL GmbH |
| n° d’agrément ministériel : | 2015-007 |
| Capacité de traitement : | 4 EH |
| Composition : | Une cuve a deux compartiments : décanteur primaire de 1,6 m3 réacteur biologique de 1,5 m3 |
| Nature des matériaux : | PE |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | Cuve cylindrique : longueur : 2,00 m largeur : 1,80 m hauteur : 2,05 m |
| Emprise : | 3,6 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -8 cm |
| Poids : | Cuve : 450 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | 1,0 kWh/j |
| Niveau sonore : | jusqu’à 38 dBA |
| Échéance de vidange : | Décanteur < à 30% |
| Hauteur de remblai maximum : | 30 cm |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | non |
| Pose en nappe possible : | non |
| Garanties fabricant : | Cuves : 2 ans Equipement électromécanique : 2 ans |
| Guide de l’usager : | ![]() |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière MALL GmbH SANOCLEAN 4EH PE sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.

