BIOXYMOP 6037/06
La filière compacte BIOXYMOP 6037/06, de type Microstation à culture fixée, est fabriquée par SIMOP.
| Type de filière : | Microstation à culture fixée |
| Nom de la filière : | BIOXYMOP 6037/06 |
| Nom du fabricant : | SIMOP |
| n° d’agrément ministériel : | 2012-001-mod06 |
| Capacité de traitement : | 6 EH |
| Composition : | 2 cuves fixées avec au total 3 compartiments : décanteur primaire (3,05 m³) réacteur biologique (0,92 m³) clarificateur (1,11 m³) |
| Nature des matériaux : | Cuve : Polyéthylène Cloisons : Polyester renforcé de fibre de verre |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | 3,08 x 1,54 x 2,05 |
| Emprise : | 4,8 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -5 cm |
| Poids : | 425 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | mini : 0,8 kW/j maxi : 0,95 kW/j |
| Niveau sonore : | 43 dB (Secoh EL-S-60N) |
| Échéance de vidange : | Hauteur de boues dans le décanteur primaire < 30% soit environ 53 cm.(L'opération de vidange portera à la fois sur le décanteur primaire et le clarificateur) |
| Hauteur de remblai maximum : | 30 cm |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | non |
| Pose en nappe possible : | oui |
| Garanties fabricant : | cuve : 10 ans composants électromécaniques : 1 an |
| Guide de l’usager : | ![]() |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière SIMOP BIOXYMOP 6037/06 sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.

