StepEco 5 EH PEHD
La filière compacte StepEco 5 EH PEHD, de type Microstation à culture fixée, est fabriquée par COC ENVIRONNEMENT .
| Type de filière : | Microstation à culture fixée |
| Nom de la filière : | StepEco 5 EH PEHD |
| Nom du fabricant : | COC ENVIRONNEMENT |
| n° d’agrément ministériel : | 2016-005-mod01 |
| Capacité de traitement : | 5 EH |
| Composition : | Monocuve à 3 compartiments : décanteur primaire (3 000 L) réacteur biologique (1 500 L) clarificateur (1 500 L) |
| Nature des matériaux : | PEHD |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | Cuve cylindrique à axe Horizontal : 4,20 x 1,52 x 1,67 |
| Emprise : | 6 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -5 cm |
| Poids : | 285 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | 1,72 kWh/j |
| Niveau sonore : | 36dB |
| Échéance de vidange : | Décanteur < à 30 % |
| Hauteur de remblai maximum : | 20 cm |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | non |
| Pose en nappe possible : | non |
| Garanties fabricant : | Anti Corrosion de la cuve : 10 ans composants électromécaniques : 2 ans |
| Guide de l’usager : | ![]() |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière COC ENVIRONNEMENT StepEco 5 EH PEHD sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.

