BIOXYMOP 6027/06
La filière compacte BIOXYMOP 6027/06, de type Microstation à culture fixée, est fabriquée par SIMOP.
| Type de filière : | Microstation à culture fixée |
| Nom de la filière : | BIOXYMOP 6027/06 |
| Nom du fabricant : | SIMOP |
| n° d’agrément ministériel : | 2017-008 et 2017-008-mod01 |
| Capacité de traitement : | 6 EH |
| Composition : | 1 cuve à 3 compartiments : Traitement primaire (2,93 m3) Réacteur biologique aéré (1,14 m3) Clarificateur (0,99 m3) |
| Nature des matériaux : | Polyéthylène haute densitée (PEHD) |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | 2,41 x 1,91 x 1,85 |
| Emprise : | 4,6 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | -5 cm |
| Poids : | 370 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | 1,04 kWh/j |
| Niveau sonore : | <43 dB (Secoh JDK-S-80) ou 35 dB (Thomas AP-80H) |
| Échéance de vidange : | Hauteur de boues dans le décanteur primaire < 30% soit environ 53 cm |
| Hauteur de remblai maximum : | 60 cm |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | non |
| Pose en nappe possible : | oui |
| Garanties fabricant : | cuve : 10 ans composants électromécaniques : 1 an |
| Guide de l’usager : | ![]() |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière SIMOP BIOXYMOP 6027/06 sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.

