HYDROSTEP HS09 (9 EH)
La filière compacte HYDROSTEP HS09 (9 EH), de type Microstation à culture fixée, est fabriquée par HYDREAL SAS.
| Type de filière : | Microstation à culture fixée |
| Nom de la filière : | HYDROSTEP HS09 (9 EH) |
| Nom du fabricant : | HYDREAL SAS |
| n° d’agrément ministériel : | 2018-002-ext01 et 2018-002-mod01-ext01 |
| Capacité de traitement : | 9 EH |
| Composition : | 1 cuve cylindrique de 5,31 m3 divisée en 3 compartiments : décanteur primaire de 2,60 m3 aérateur biologique de 1,29 m3 clarificateur de 1,42 m3 + boitier de commande et aérateur + ventilation primaire + ventilation d’extraction |
| Nature des matériaux : | Cuve : Polyéthylène Cloisons : polyester renforcé en fibre de verre |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | 2,83 x 1,95 x 2,03 |
| Emprise : | 5,5 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | 5 cm |
| Poids : | 560 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Oui |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | 1,207 à 1,695 |
| Niveau sonore : | 38 à 42 |
| Échéance de vidange : | 30 % décanteur primaire |
| Hauteur de remblai maximum : | 30 cm |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | non |
| Pose en nappe possible : | oui |
| Garanties fabricant : | Composants électromécaniques : 1 an Cuve : 10 ans |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière HYDREAL SAS HYDROSTEP HS09 (9 EH) sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.
