ZEOLITEPARCO BI-CUVE 15 EH
La filière compacte ZEOLITEPARCO BI-CUVE 15 EH, de type Filtre compact, est fabriquée par Premier Tech Eau et Environnement.
| Type de filière : | Filtre compact |
| Nom de la filière : | ZEOLITEPARCO BI-CUVE 15 EH |
| Nom du fabricant : | Premier Tech Eau et Environnement |
| n° d’agrément ministériel : | 2018-005 et 2018-005-mod01 |
| Capacité de traitement : | 15 EH |
| Composition : | 4 cuves : 2 cuves de fosse toutes eaux d’un total de 9 910 L 2 filtres compact de 5,02 chacun |
| Nature des matériaux : | Polyester renforcé de fibre de verre (PRV) |
| Dimensions [ (m) longueur x largeur x hauteur ] : | 2 Fosses : 3,00 x 2,03 x 1,47 Chasse : 1,20 x 0,86 x 0,52 2 Filtres : 2,88 x 1,88 x 0,86 |
| Emprise : | 24,4 m2 |
| Différence de niveau Entrée / Sortie : | Filtre : – 72 cm |
| Poids : | fosse : 250 kg filtre (à vide) : 80 kg |
| Présence de pièces électro-mécaniques : | Non |
| Consommation électrique ( hors poste de relevage ) : | sans objet |
| Niveau sonore : | sans objet |
| Échéance de vidange : | < 50 % du volume utile de la fosse toutes eaux |
| Hauteur de remblai maximum : | fosse : 50 cm filtre : 47 cm |
| Fonctionnement en intermittence** possible : | oui |
| Pose en nappe possible : | oui |
| Garanties fabricant : | sans objet |
| Guide de l’usager : | ![]() |
Les pièces détachées nécessaires pour l’entretien et le dépannage de cette filière Premier Tech Eau et Environnement ZEOLITEPARCO BI-CUVE 15 EH sont disponibles sur notre boutique en ligne spécialisée en Assainissement Non Collectif.
*EH : Equivalent Habitant ( égal au nombre de pièces principale telles que définies dans l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ).** l’usage en intermittence est assimilé à un usage de type résidense secondaire.

